近日,南康区家具协会接到不少家具企业反映,物流上车费涨幅比较大,针对企业反映情况,协会工作人员进行了走访调查。
南康部分物流收费情况统计
| 物流名称 | 货物名称 | 上车费标准 | 实际收上车费 | 相差额 | 涨幅 |
| 联通物流 | 1.8米大床13+1.5米大床带板5+床头柜40+餐椅4+餐台8 | 140.5 | 199 | 58.5 | 42% |
| 联通物流 | 1.8米大床带板10+床头柜56 | 83 | 126 | 43 | 52% |
| 新起点物流 | 1.8米大床带板3+电视柜2+床头柜2+餐台1+餐椅3+趟门衣柜 | 35.5 | 54 | 18.5 | 52% |
| 南亚物流 | 餐台3+餐椅15+1.8高箱床4+1.8大床带板2+床头柜4+1+1+3沙发带垫+斗柜 | 90 | 108 | 18 | 20% |
| 联通物流 | 3+转沙发带垫+2+3沙发带垫+1.8米大床+床板16 | 48 | 65 | 17 | 35% |
| 联通物流 | 1.5米大床带板11+餐台4 | 72.5 | 88 | 15.5 | 21% |
| 恒泰物流 | 1.8米大床带板2+方几3+电视柜4 | 36 | 49 | 13 | 36% |
| 宝宝物流 | 1.5米大床带板+鞋柜2+餐边柜2+三门衣柜2 | 25.5 | 37 | 11.5 | 45% |
| 万康物流 | 1.8大床带板+衣柜+书柜3 | 22.5 | 33 | 10.5 | 47% |
| 龙行天下物流 | 3+转沙发带垫+子母床带板+五门衣柜+长几 | 26.5 | 37 | 10.5 | 40% |
| 鑫永发物流 | 1.8米大床4+床板8+床头柜4 | 26 | 36 | 10 | 38% |
| 联通物流 | 1.8米大床5+床板10 | 30 | 40 | 10 | 33% |
| 万氏物流 | 1.8米大床5+床头柜10 | 30 | 40 | 10 | 33% |
| 闽南物流 | 花架7+餐台2+餐椅4 | 17 | 26 | 9 | 53% |
| 四春物流 | 1.8米大床+四门衣柜3+床头柜3 | 21.5 | 30 | 8.5 | 40% |
| 华中物流 | 电视柜+餐台+餐椅3 | 10 | 18 | 8 | 80% |
| 双发物流 | 1.5米床带板+床头柜+餐椅3+长几 | 13 | 21 | 8 | 62% |
| 正印物流 | 1.8大床带板2+床头柜4+餐台+餐椅3+长几 | 22 | 30 | 8 | 36% |
| 名旺物流 | 1.8米大床带板4+床头柜2+床板2 | 24 | 32 | 8 | 33% |
| 宜春物流 | 1.8米大床带板3+床头柜6 | 19.5 | 27 | 7.5 | 38% |
| 万康物流 | 餐边柜 | 3 | 10 | 7 | 233% |
| 自然赢物流 | 地柜 | 3 | 10 | 7 | 233% |
| 广源(四通) | 1.5米大床带板6+床头柜6+1.8高箱床 | 44 | 51 | 7 | 16% |
| 畅通物流 | 餐台+床头柜8+餐椅3 | 10 | 16 | 6 | 60% |
| 乾坤物流 | 1.8大床带板+床头柜9 | 10 | 16 | 6 | 60% |
| 超越物流 | 餐台3+餐椅2 | 11 | 17 | 6 | 55% |
| 小松物流 | 书柜3+活动柜 | 13 | 19 | 6 | 46% |
| 路路通物流 | 1.8米大床带板2+餐台 | 14 | 20 | 6 | 43% |
| 豪瑞物流 | 1.8大床2+餐台+餐椅3 | 16 | 22 | 6 | 38% |
| 大广物流 | 1.8米大床带板+四门衣柜+床头柜2 | 11.5 | 17 | 5.5 | 48% |
| 新友立物流 | 餐椅3 | 3 | 8 | 5 | 167% |
| 小松物流 | 床头柜2+长几 | 5 | 10 | 5 | 100% |
| 友联物流 | 餐台+餐椅4 | 7 | 12 | 5 | 71% |
| 四春物流 | 餐台+餐椅+长几+地柜 | 11 | 16 | 5 | 45% |
| 祥福物流 | 1.8米大床带板2+床头柜4 | 13 | 18 | 5 | 38% |
| 万海物流 | 地柜2+鞋柜+妆台+妆凳 | 13 | 18 | 5 | 38% |
| 明磊物流 | 1+2+3沙发带垫 | 20 | 25 | 5 | 25% |
| 自然赢物流 | 1.8大床3+床头柜4+长几 | 21 | 26 | 5 | 24% |
| 爱鑫物流 | 书柜5+长几+三门衣柜+五门衣柜+长几 | 37 | 42 | 5 | 14% |
| 小松物流 | 1.8米大床带板+床头柜6 | 8.5 | 13 | 4.5 | 53% |
| 中路物流 | 1.8米大床带板+床头柜2+餐台+餐椅3 | 12.5 | 17 | 4.5 | 36% |
| 万佳发物流 | 1.8米大床带板+床头柜4+餐台2 | 13.5 | 18 | 4.5 | 33% |
| 捷诚物流 | 1.8米大床带板5+1.8米气动高箱床 | 35.5 | 40 | 4.5 | 13% |
| 鸿发物流 | 三、四门衣柜 | 4 | 8 | 4 | 100% |
| 宝驰物流 | 三门衣柜 | 4 | 8 | 4 | 100% |
| 阳光*景峰物流 | 1.8米大床+床头柜2 | 6 | 10 | 4 | 67% |
| 自然赢物流 | 妆台+妆凳+斗柜 | 6 | 10 | 4 | 67% |
| 家;百诚物流 | 1.5米高箱床 | 8 | 12 | 4 | 50% |
| 前方物流 | 1.8米大床2+床头柜4 | 12 | 16 | 4 | 33% |
| 诚坦物流 | 1.8米大床带板2+妆台2+妆凳2 | 19 | 23 | 4 | 21% |
| 宜春物流 | 餐台2+餐椅6+电视柜2 | 20 | 24 | 4 | 20% |
| 润达物流 | 长几2+餐台2+餐椅4+方几 | 21 | 25 | 4 | 19% |
| 泓鑫利物流 | 1.5米大床带板+床头柜2 | 6.5 | 10 | 3.5 | 54% |
| 万海物流 | 1.8米大床带板+床头柜2 | 6.5 | 10 | 3.5 | 54% |
| 安达物流 | 1.8大床2+床板1+2床头柜 | 11.5 | 15 | 3.5 | 30% |
| 万氏物流 | 1.8米大床2+床头柜3 | 11.5 | 15 | 3.5 | 30% |
| 德豪物流 | 1.8米大床带板3+床头柜4 | 18.5 | 22 | 3.5 | 19% |
| 双方物流 | 餐台(9月20日) | 3 | 6 | 3 | 100% |
| 小松物流 | 地柜 | 3 | 6 | 3 | 100% |
| 前方物流 | 地柜 | 3 | 6 | 3 | 100% |
| 宜春物流 | 电视柜 | 3 | 6 | 3 | 100% |
| 恒峰物流 | 地柜 | 3 | 6 | 3 | 100% |
| 爱鑫物流 | 五门衣柜 | 5 | 8 | 3 | 60% |
| 邦大华宇 | 五门衣柜 | 5 | 8 | 3 | 60% |
| 泓鑫利物流 | 五门衣柜 | 5 | 8 | 3 | 60% |
| 高邦物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 8.5 | 3 | 55% |
| 四春物流 | 餐台+餐椅4 | 7 | 10 | 3 | 43% |
| 联通物流 | 餐台+餐椅4 | 7 | 10 | 3 | 43% |
| 联通物流 | 1.8大床带板+地柜 | 8.5 | 11.5 | 3 | 35% |
| 闽南物流 | 1.5米大床带板2+组合柜4 | 27 | 30 | 3 | 11% |
| 远恒物流 | 3+转沙发带垫+地柜5+长几 | 39 | 42 | 3 | 8% |
| 洪鑫物流 | 1.8米大床带板3+餐台3+餐椅9+电视柜2+床头柜 | 43 | 46 | 3 | 7% |
| 祥福物流 | 电视柜10+餐台3+餐椅6 | 55 | 58 | 3 | 5% |
| 阳康物流 | 1.5米大床带板 | 5.5 | 8 | 2.5 | 45% |
| 康捷物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 8 | 2.5 | 45% |
| 盛旺物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 8 | 2.5 | 45% |
| 亿方物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 8 | 2.5 | 45% |
| 双发物流 | 1.8米大床带板2 | 5.5 | 8 | 2.5 | 45% |
| 东南物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 8 | 2.5 | 45% |
| 小松物流 | 1.8大床带板+床头柜2 | 6.5 | 9 | 2.5 | 38% |
| 刘氏物流 | 1.8大床带板+床头柜2 | 6.5 | 9 | 2.5 | 38% |
| 四春物流 | 3+转沙发带垫+电视柜+床头柜3+餐椅 | 26.5 | 29 | 2.5 | 9% |
| 前方物流 | 餐椅/包 | 1 | 3 | 2 | 200% |
| 华邦物流 | 休闲椅 | 1 | 3 | 2 | 200% |
| 鸿发物流 | 斗柜 | 2 | 4 | 2 | 100% |
| 万佳发物流 | 斗柜 | 2 | 4 | 2 | 100% |
| 远恒物流 | 斗柜 | 2 | 4 | 2 | 100% |
| 爱鑫物流 | 餐边柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 远峰物流 | 餐边柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 中汇物流 | 餐边柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 爱鑫(一部) | 餐台 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 久运物流 | 餐台 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 乾坤物流 | 地柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 劲峰物流 | 地柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 赣湘物流 | 地柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 好顺达物流 | 地柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 捷诚物流 | 地柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 四通物流 | 地柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 四春物流 | 地柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 通源物流 | 地柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 华邦物流 | 地柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 路路通物流 | 地柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 万海物流 | 地柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 刘氏物流 | 餐边柜 | 3 | 5 | 2 | 67% |
| 久运物流 | 电视柜 | 4 | 6 | 2 | 50% |
| 鸿发物流 | 书柜 | 4 | 6 | 2 | 50% |
| 康运物流 | 书台+活动柜 | 4 | 6 | 2 | 50% |
| 闽和(贯华) | 1.8米大床 | 5 | 7 | 2 | 40% |
| 金源物流 | 餐台+餐椅2 | 5 | 7 | 2 | 40% |
| 联通物流 | 五门衣柜 | 5 | 7 | 2 | 40% |
| 三朋物流 | 1.5米床+2板 | 6 | 8 | 2 | 33% |
| 自然赢物流 | 1.5米大床+床头柜2 | 6 | 8 | 2 | 33% |
| 康岳物流 | 1.5米大床+床头柜2 | 6 | 8 | 2 | 33% |
| 创新物流 | 1.8米大床+床头柜2 | 6 | 8 | 2 | 33% |
| 湘南物流 | 1.8米大床带板+床头柜 | 6 | 8 | 2 | 33% |
| 泓鑫利物流 | 餐台+餐椅3 | 6 | 8 | 2 | 33% |
| 顺心物流 | 餐台1+餐椅3 | 6 | 8 | 2 | 33% |
| 永通物流 | 1.8大床+床头柜2 | 6 | 8 | 2 | 33% |
| 友联物流 | 电视柜+方几 | 6 | 8 | 2 | 33% |
| 通达物流 | 1.8大床带板+床头柜2 | 6.5 | 8.5 | 2 | 31% |
| 和之顺物流 | 1.8米高箱床 | 8 | 10 | 2 | 25% |
| 鸿源物流 | 1.8米高箱床 | 8 | 10 | 2 | 25% |
| 路路通物流 | 妆台2+妆凳+餐边柜 | 10 | 12 | 2 | 20% |
| 顺驰物流 | 方几+长几+电视柜+组合柜 | 14 | 16 | 2 | 14% |
| 盛驰物流 | 花架9+餐台2 | 15 | 17 | 2 | 13% |
| 小松物流 | 1+1+3沙发带垫 | 18 | 20 | 2 | 11% |
| 鸿发物流 | 3+转沙发带垫 | 20 | 22 | 2 | 10% |
| 康都物流 | 1.8大床带板2+床头柜+餐台+转盘+长几+方几+1+2+3沙发带垫 | 41 | 43 | 2 | 5% |
| 新代物流 | 长几+衣帽架 | 4.5 | 6 | 1.5 | 33% |
| 友联物流 | 妆台+妆凳+床头柜 | 4.5 | 6 | 1.5 | 33% |
| 腾飞物流 | 1.5米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 新大物流 | 1.5米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 新代物流 | 1.5米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 三朋物流 | 1.5米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 永丰利达物流 | 1.5米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 鑫旺物流 | 1.5米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 盛驰物流 | 1.8大床+床头柜 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 长兴物流 | 1.8米大床 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 恒泰物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 全锋物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 盛旺物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 鑫润物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 鑫永发物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 新代物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 盛驰物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 康福物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 7 | 1.5 | 27% |
| 华邦物流 | 1.8大床+床头柜2 | 6 | 7.5 | 1.5 | 25% |
| 广源(四通) | 1.5米大床带板+床头柜5 | 8 | 9.5 | 1.5 | 19% |
| 虎邦物流 | 1.8大床带板+长几+电视柜 | 13.5 | 15 | 1.5 | 11% |
| 蓝鹰物流 | 1+2+3沙发带垫+1.8大床+3床板+2床头柜 | 27.5 | 29 | 1.5 | 5% |
| 永丰物流 | 1.8米大床带板5+长几+餐边柜 | 34.5 | 36 | 1.5 | 4% |
| 泓鑫利物流 | 餐椅/包 | 1 | 2 | 1 | 100% |
| 金源物流 | 餐椅/包 | 1 | 2 | 1 | 100% |
| 通源物流 | 餐椅/包 | 1 | 2 | 1 | 100% |
| 路路通物流 | 花架 | 1 | 2 | 1 | 100% |
| 誉峰物流 | 花架 | 1 | 2 | 1 | 100% |
| 鸿发物流 | 活动柜 | 1 | 2 | 1 | 100% |
| 锦涛物流 | 餐椅 | 1 | 2 | 1 | 100% |
| 通达物流 | 斗柜 | 2 | 3 | 1 | 50% |
| 祥福物流 | 斗柜 | 2 | 3 | 1 | 50% |
| 康钦物流 | 餐边柜 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 康岳物流 | 餐边柜 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 盛驰物流 | 餐边柜 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 赣峰物流 | 餐台 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 鸿伟物流 | 餐台 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 乾坤物流 | 餐台 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 双发物流 | 餐台 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 小松物流 | 餐台 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 金源物流 | 餐台 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 泓鑫利物流 | 餐台 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 通源物流 | 餐台 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 路路通物流 | 鞋柜 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 闽南物流 | 斗柜 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 福康物流 | 地柜 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 锦涛物流 | 地柜 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 长兴物流 | 长几 | 4 | 5 | 1 | 25% |
| 恒泰物流 | 长几 | 4 | 5 | 1 | 25% |
| 康捷物流 | 长几 | 4 | 5 | 1 | 25% |
| 畅远物流 | 电视柜 | 4 | 5 | 1 | 25% |
| 鸿伟物流 | 电视柜 | 4 | 5 | 1 | 25% |
| 泓鑫利物流 | 书柜 | 4 | 5 | 1 | 25% |
| 鸿发物流 | 书台 | 4 | 5 | 1 | 25% |
| 滇虹物流 | 组合柜 | 4 | 5 | 1 | 25% |
| 洪鑫物流 | 组合柜 | 4 | 5 | 1 | 25% |
| 小松物流 | 1.8大床 | 5 | 6 | 1 | 20% |
| 路路通物流 | 1.8米大床 | 5 | 6 | 1 | 20% |
| 福康物流 | 1.5米大床 | 5 | 6 | 1 | 20% |
| 虎邦物流 | 1.8米大床+床头柜2 | 6 | 7 | 1 | 17% |
| 远顺物流 | 书台2+活动柜 | 9 | 10 | 1 | 11% |
| 宝驰物流 | 1+1+3沙发带垫+床头柜2+餐椅3 | 22 | 23 | 1 | 5% |
| 名旺物流 | 1.8米大床带板2+床头柜4+餐台+地柜+3+转沙发带垫 | 39 | 40 | 1 | 3% |
| 得天物流 | 3+转沙发带垫2+地柜5 | 55 | 56 | 1 | 2% |
| 豪瑞物流 | 3+转沙发带垫+1+2+3沙发带垫+1.5大床4+斗柜+书柜+书台 | 70 | 71 | 1 | 1% |
| 长兴物流 | 床头柜 | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% |
| 鸿发物流 | 床头柜 | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% |
| 劲峰物流 | 床头柜 | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% |
| 康捷物流 | 床头柜 | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% |
| 新代物流 | 床头柜 | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% |
| 虎邦物流 | 床头柜 | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% |
| 前方物流 | 床头柜 | 0.5 | 1 | 0.5 | 100% |
| 四春物流 | 1.5米大床带板 | 5.5 | 6 | 0.5 | 9% |
| 浙鑫物流 | 1.8米大床 | 5.5 | 6 | 0.5 | 9% |
| 洪鑫物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 6 | 0.5 | 9% |
| 中路物流 | 1.8米大床带板 | 5.5 | 6 | 0.5 | 9% |
| 长兴物流 | 1.8米大床带板+餐台+餐椅2+3+转实木沙发带垫 | 30.5 | 31 | 0.5 | 2% |
| 金山物流 | 1.8米大床带板33+花架10 | 191.5 | 192 | 0.5 | 0% |
| 盛驰物流 | 1.5米高箱床 | 8 | 8 | 0 | |
| 邦大华宇 | 1.5米高箱床 | 8 | 8 | 0 | |
| 恒泰物流 | 1+2+3沙发带垫 | 20 | 20 | 0 | |
| 赣湘物流 | 1+2+3沙发带垫 | 20 | 20 | 0 | |
| 黄河物流 | 3+转沙发带垫 | 20 | 20 | 0 | |
| 明磊物流 | 3+转沙发带垫 | 20 | 20 | 0 | |
| 前方物流 | 3+转沙发带垫 | 20 | 20 | 0 | |
| 小松物流 | 3+转沙发带垫 | 20 | 20 | 0 | |
| 自然赢物流 | 3+转沙发带垫 | 20 | 20 | 0 | |
| 松正物流 | 3+转沙发带垫+1.8大床 | 25 | 25 | 0 | |
| 宝驰物流 | 餐边柜+长几 | 7 | 7 | 0 | |
| 双发物流 | 餐台+餐椅12 | 15 | 15 | 0 | |
| 鸿发物流 | 长几 | 4 | 4 | 0 | |
| 锐达物流 | 长几 | 4 | 4 | 0 | |
| 诚坦物流 | 长几 | 4 | 4 | 0 | |
| 前方物流 | 长几 | 4 | 4 | 0 | |
| 永盛物流 | 长几 | 4 | 4 | 0 | |
| 赣峰物流 | 长几 | 4 | 4 | 0 | |
| 四春物流 | 长几 | 4 | 4 | 0 | |
| 四春物流 | 长几+餐椅4 | 8 | 8 | 0 | |
| 洪鑫物流 | 床头柜(随其他货物发) | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 洪鑫物流 | 床头柜12+妆台1+妆凳1 | 10 | 10 | 0 | |
| 福康物流 | 单位沙发带垫 | 5 | 5 | 0 | |
| 昊源物流 | 电视柜 | 4 | 4 | 0 | |
| 鑫鸿峰物流 | 电视柜 | 4 | 4 | 0 | |
| 洪鑫物流 | 斗柜 | 2 | 2 | 0 | |
| 劲峰物流 | 花架 | 1 | 1 | 0 | |
| 四春物流 | 休闲几1+休闲椅2 | 6 | 6 | 0 | |
| 阳光*景峰物流 | 3+转沙发带垫 | 20 | 20 | 0 |
涨价问题,
物流和家具企业各有说法,
针对这种情况,
大家怎么看?
欢迎底部留言交流!







