赣州市南康区华恒物流有限公司自成立伊始,一直秉持专注、专业的精神,在物流领域精耕细作,主营公路整车、零担、仓储配送等物流服务。高效整合货物流、信息流、资金流、商物流,为广大客户提供全程一体化物流解决方案。秉承感恩、积极、和谐、创新的企业文化,将企业打造成为物流行业的领军品牌。
联系我们:
地址:赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号
联系人:黄新华
电话:0797-6628682
运营路线:
| 网点名称 | 收货地址 | 收货电话 | 提货地址 | 下线电话 | 联系人 | 直达 | 配送 | 安装 | 维修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北省 | ||||||||||
| 天门市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 天门市 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 仙桃市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 仙桃市 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 荆门市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 荆门市 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 京山县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 京山县 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 孝感市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 孝南区 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 荆州市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 荆州区 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 汉川市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 汉川 | 13607971510 | 华恒物流 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 江岸区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉市汉口北物流园 | 18986243676 | 赵经理 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 武汉市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉市汉口北华中物流园 | 18986243676 | 赵经理 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 黄陂区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 黄陂区汉口北华中物流园 | 18986243676 | 赵经理 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 江汉区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉江汉区 | 18986243676 | 赵经理 | 直达 | 是 | 是 | 是 | 投诉0 |
| 硚口区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉硚口区 | 18986243676 | 赵经理 | 直达 | 是 | 是 | 是 | 投诉0 |
| 汉阳区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉汉阳区 | 18986243676 | 赵经理 | 直达 | 是 | 是 | 是 | 投诉0 |
| 武昌区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉市武昌区 | 18986243676 | 赵经理 | 直达 | 是 | 是 | 是 | 投诉0 |
| 青山区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉市青山区 | 18986243676 | 赵经理 | 直达 | 是 | 是 | 是 | 投诉0 |
| 洪山区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉市洪山区 | 18986243676 | 赵经理 | 直达 | 是 | 是 | 是 | 投诉0 |
| 东西湖区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉市东西湖区 | 18986243676 | 赵经理 | 直达 | 是 | 是 | 是 | 投诉0 |
| 汉南区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉市汉南区 | 18986243676 | 赵经理 | 直达 | 是 | 是 | 是 | 投诉0 |
| 蔡甸区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉市蔡甸区 | 18986243676 | 赵经理 | 直达 | 是 | 是 | 是 | 投诉0 |
| 江夏区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉市江夏区 | 18986243676 | 赵经理 | 直达 | 是 | 是 | 是 | 投诉0 |
| 新洲区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武汉市新洲区 | 18986243676 | 赵经理 | 直达 | 是 | 是 | 是 | 投诉0 |
| 黄石港区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 黄石港 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 西塞山区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 西塞山 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 下陆区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 下陆区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 铁山区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 黄石市铁山区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 阳新县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 阳新县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 大冶市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 大冶市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 黄石市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 黄石市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 十堰市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 十堰市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 宜昌市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 宜昌市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 襄樊市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 襄樊市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 鄂州市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 鄂州市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 黄冈市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 黄冈市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 咸宁市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 咸宁市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 随州市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 随州市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 恩施市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 恩施市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 神农架 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 神农架 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 潜江市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 潜江市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 茅箭区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 十堰市茅箭区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 张湾区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 十堰市张湾区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 郧县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 郧县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 郧西县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 郧西县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 竹山县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 竹山县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 竹溪县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 竹溪县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 房县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 房县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 丹江口市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 丹江口市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 西陵区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 宜昌市西陵区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 伍家岗区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 宜昌市伍家岗区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 点军区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 宜昌市点军区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 猇亭区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 宜昌市 亭区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 夷陵区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 宜昌市夷陵区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 远安县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 远安县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 兴山县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 兴山县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 秭归县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 秭归县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 长阳县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 长阳县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 五峰县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 五峰县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 宜都市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 宜都市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 枝江市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 枝江市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 当阳市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 当阳市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 襄城区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 襄樊市襄城区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 樊城区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 襄樊市樊城区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 襄阳区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 襄樊市襄阳区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 南漳县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 南漳县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 谷城县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 谷城县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 保康县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 保康县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 老河口市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 老河口市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 枣阳市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 枣阳市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 宜城市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 宜城市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 梁子湖区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 鄂州市梁子湖区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 华容区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 鄂州市华容区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 鄂城区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 鄂州市鄂城区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 东宝区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 荆门市东宝区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 掇刀区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 荆门市掇刀区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 沙洋县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 沙洋县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 钟祥市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 钟祥市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 孝南区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 孝感市孝南区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 孝昌县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 孝昌县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 大悟县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 大悟县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 云梦县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 云梦县 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 应城市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 应城市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 安陆市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 安陆市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 汉川市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 汉川市 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 沙市区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 荆州市沙市区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 荆州区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 荆州区 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 公安县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 公安 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 监利县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 监利 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 江陵县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 江陵 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 石首市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 石首 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 洪湖市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 洪湖 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 松滋市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 松滋 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 黄州区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 黄州 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 团风县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 团风 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 红安县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 红安 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 罗田县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 罗田 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 英山县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 英山 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 浠水县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 浠水 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 蕲春县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 蕲春 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 黄梅县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 黄梅 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 麻城市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 麻城 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 武穴市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 武穴 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 咸安区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 咸安 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 嘉鱼县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 嘉鱼 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 通城县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 通城 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 崇阳县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 崇阳 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 通山县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 通山 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 赤壁市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 赤壁 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 曾都区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 曾都 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 广水市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 广水 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 利川市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 利川 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 建始县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 建始 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 巴东县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 巴东 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 宣恩县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 宣恩 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 咸丰县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 咸丰 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 来凤县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 来凤 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 鹤峰县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 鹤峰 | 18986243676 | 赵 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 湖南省 | ||||||||||
| 吉首市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 吉首市 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 花垣县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 花垣县 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 保靖县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 保靖县 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 永顺县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 永顺县 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 凤凰县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 凤凰县 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 古丈县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 古丈县 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 怀化市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 怀化市 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 沅陵县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 沅陵县 | 07976628682 | 黄新华 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 长沙市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 长沙 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 浏阳市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 浏阳 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 宁乡县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 宁乡 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 望城县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 望城 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 长沙县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 长沙县 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 雨花区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 雨花 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 开福区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 开福 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 岳麓区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 岳麓 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 天心区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 天心 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 芙蓉区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 芙蓉 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 株洲市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 株洲 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 醴陵市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 醴陵 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 炎陵县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 炎陵 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 茶陵县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 茶陵 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 攸县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 攸县 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 株洲县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 株洲县 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 天元区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 天元 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 石峰区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 石峰 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 芦淞区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 芦淞 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 荷塘区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 荷塘 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 湘潭市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 湘潭 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 韶山市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 韶山 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 湘乡市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 湘乡 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 湘潭县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 湘潭县 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 岳塘区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 岳塘 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 雨湖区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 雨湖 | 13319485285 | 黄 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 衡阳市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 衡阳 | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 常宁市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 常宁 | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 耒阳市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 耒阳 | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 祁东县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 祁东 | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 衡东县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 衡东 | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 衡山县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 衡山 | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 衡南县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | 衡南 | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 衡阳县 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | * | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 南岳区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | * | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 蒸湘区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | * | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 石鼓区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | * | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 雁峰区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | * | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 珠晖区 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | * | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 邵阳市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | * | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 岳阳市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | * | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 常德市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | * | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 张家界市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | * | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 益阳市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | * | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 郴州市 | 赣州市南康区红土地物流园四栋9-12号 | 0797-6628682 | * | 13319485285 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
